רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
can't read the Hebrew? Open the attachment
בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק http://www.facebook.com/MattotArim
דו"ח מטות ערים, גזור ושמור לבחירות Save This Info For Election Period
דו"ח מטות ערים למחצית 2012: בעקבות חוק ההסדרה -- יעלון, ארדן, בגין, כחלון, לבנת וסער ירדו בכ-6 מקומות
להלן הנתונים. לניתוח, רקע, ופרטים נוספים -- פיתחו אחד מן הקבצים המצורפים!
שרים וח"כים-דו"ח השוואתי מטות ערים MK Achievement levels till mid-2012 | ||||||||
שם וסיעה Name, party | 6 - חוק ההסדרה 6th period: settlement reg law | דו"ח 1 1st half-year period | דו"ח 2 2nd half-year period | דו"ח 3 3rd half-year period | דו"ח 4 4th half-year period | דו"ח 5 5th half-year period | ממוצע בלי חוק ההסדרה Average w/o crucial settlement reg law vote | ממוצע עם חוק ההסדרה Average inc. settlement reg law vote |
ליכוד Likud | ||||||||
אופיר אקוניס Ofir Akunis | 100 | 90 | 81 | 74 | 76 | 83 | 81 | 84 |
איוב קרא Ayoob Kara | 70 | 79 | 85 | 68 | 65 | 75 | 74 | 74 |
גדעון סער Gidon Saar | 40 | 54 | 62 | 82 | 85 | 91 | 75 | 69 |
גילה גמליאל Gila Gamliel | 70 | 68 | 50 | 82 | 76 | 79 | 71 | 71 |
גלעד ארדן Gilad Erdan | 40 | 87 | 76 | 74 | 81 | 58 | 75 | 69 |
דן מרידורDan Meridor | 40 | 45 | 38 | 49 | 45 | 38 | 43 | 43 |
דני דנון Danny Danon | 100 | 100 | 96 | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 |
זאב אלקין Zeev Elkin | 100 | 90 | 97 | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 |
בני בגין Dr. Benny Begin | 40 | 84 | 62 | 87 | 93 | 55 | 76 | 70 |
חיים כץ Haim Katz | 100 | 63 | 64 | 74 | 57 | 75 | 67 | 72 |
ד"ר יובל שטייניץ Dr. Yuval Steinitz | 40 | 45 | 54 | 91 | 72 | 92 | 71 | 66 |
יולי - יואל אדלשטיין Yuli Edelstein | 70 | 82 | 77 | 82 | 79 | 84 | 81 | 79 |
יוסי פלד Yossi Peled | 70 | 68 | 47 | 68 | 65 | 79 | 65 | 66 |
יריב לוין Yariv Levin | 100 | 98 | 100 | 96 | 98 | 93 | 97 | 98 |
ישראל כץ Yisrael Katz | 70 | 71 | 56 | 82 | 85 | 71 | 73 | 73 |
כרמל שאמה Carmel Shama | 40 | 87 | 83 | 60 | 72 | 71 | 75 | 69 |
ד"ר לאה נס Dr. Leah Nes | 70 | 54 | 71 | 82 | 65 | 62 | 67 | 67 |
לימור לבנת Limor Livnat | 40 | 45 | 58 | 87 | 93 | 88 | 74 | 69 |
מיכאל איתן M. Eitan | 40 | 58 | 71 | 60 | 45 | 51 | 57 | 54 |
מירי רגב Miri Regev | 100 | 90 | 85 | 87 | 85 | 71 | 84 | 86 |
בוגי יעלון Bogy Yaalon | 40 | 82 | 65 | 94 | 96 | 83 | 84 | 77 |
משה כחלון Moshe Cachlon | 40 | 75 | 52 | 82 | 94 | 94 | 79 | 73 |
סילבן שלום Silvan Shalom | 70 | 45 | 81 | 74 | 89 | 89 | 76 | 75 |
ציון פיניאן Zion Pinian | 100 | 79 | 86 | 90 | 76 | 83 | 83 | 86 |
ציפי חוטובלי Zippi Hotovely | 100 | 95 | 95 | 90 | 93 | 91 | 93 | 94 |
רובי ריבלין Ruby Rivlin | 100 | 71 | 76 | 68 | 85 | 83 | 77 | 81 |
ממוצע ליכוד Likud - average | 77 | 75 | ||||||
ישראל ביתנו Yisrael Beytenu | ||||||||
אורלי לוי-אבקסיס Orly L | 40 | 63 | 64 | 49 | 57 | 55 | 58 | 55 |
אלכס מילר Alex Miller | 70 | 75 | 67 | 49 | 72 | 71 | 67 | 67 |
אנסטסיה מיכאלי Anastasia | 70 | 58 | 46 | 49 | 72 | 58 | 57 | 59 |
דוד רותם David Rotem | 100 | 79 | 87 | 82 | 87 | 85 | 84 | 87 |
דניאל אילון Danny Ayalon | 40 | 39 | 58 | 60 | 72 | 65 | 59 | 56 |
חמד עמאר Hamed Amar | 40 | 63 | 68 | 49 | 57 | 55 | 58 | 55 |
יצחק אהרונוביץ Aharonovitch | 40 | 54 | 54 | 87 | 57 | 49 | 60 | 57 |
ליה שמטוב L.Shemtov | 70 | 58 | 56 | 60 | 57 | 49 | 56 | 58 |
משה מוץ מטלון Matalon | 70 | 82 | 67 | 49 | 57 | 75 | 66 | 67 |
סופה לנדבר Landver | 40 | 48 | 46 | 60 | 45 | 49 | 50 | 48 |
סטס מיסז`ניקוב Stas | 40 | 71 | 42 | 74 | 76 | 49 | 62 | 59 |
עוזי לנדאו Dr. Uzi Landau | 70 | 75 | 62 | 82 | 57 | 58 | 67 | 67 |
פאינה קירשנבאום Fanya | 70 | 54 | 76 | 68 | 57 | 65 | 64 | 65 |
רוברט אילטוב R.Ilatov | 40 | 68 | 62 | 60 | 65 | 79 | 67 | 62 |
ממוצע ישראל ביתנו Yisrael Beytenu - average | 62 | 62 | ||||||
ש"ס Shas | ||||||||
א.מיכאלי A.Michaeli | 100 | 93 | 90 | 60 | 72 | 75 | 78 | 82 |
אלי ישי Eli Yishai | 70 | 58 | 46 | 87 | 65 | 71 | 65 | 66 |
אמנון כהן Amnon Cohen | 100 | 68 | 71 | 49 | 57 | 43 | 58 | 65 |
אריאל אטיאס A. Atias | 70 | 48 | 41 | 74 | 57 | 55 | 55 | 58 |
דוד אזולאי D. Azulay | 100 | 87 | 83 | 60 | 72 | 66 | 74 | 78 |
חיים אמסלם H. Amsalem | 100 | 92 | 91 | 49 | 45 | 62 | 68 | 73 |
יעקב מרגי Y. Margi | 70 | 45 | 50 | 68 | 77 | 49 | 58 | 60 |
יצחק וקנין Y. Vaknin | 100 | 79 | 76 | 49 | 65 | 65 | 67 | 72 |
יצחק כהן Y. Cohen | 70 | 54 | 46 | 49 | 45 | 40 | 47 | 51 |
משולם נהרי M.Nahari | 70 | 45 | 50 | 60 | 45 | 43 | 49 | 52 |
נסים זאב Nisim Zev | 100 | 83 | 89 | 68 | 57 | 62 | 72 | 77 |
ממוצע ש"ס Shas average | 63 | 67 | ||||||
יהדות התורה Yahdut haTorah-hareidi | ||||||||
אורי מקלב U.Maklev | 40 | 75 | 81 | 60 | 65 | 51 | 66 | 62 |
יעקב ליצמן Y. Litzman | 70 | 39 | 40 | 49 | 45 | 40 | 43 | 47 |
אייכלר/פרוש Eichler/Porush | 100 | 48 | 52 | 49 | 57 | 43 | 50 | 58 |
מנחם אליעזר מוזס Mozes | 70 | 54 | 40 | 60 | 65 | 62 | 56 | 59 |
משה גפני M. Gafny | 40 | 68 | 81 | 68 | 45 | 49 | 62 | 59 |
ממוצע יהדות התורה UTJ Average | 55 | 57 | ||||||
האיחוד הלאומי National Union | ||||||||
אורי אריאל Uri Ariel | 100 | 96 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 |
אריה אלדד Aryeh Eldad | 100 | 97 | 93 | 96 | 97 | 95 | 96 | 96 |
כצלה Ketzeleh | 100 | 63 | 89 | 94 | 88 | 86 | 84 | 87 |
מיכאל בן ארי M. Ben-Ari | 100 | 99 | 99 | 97 | 93 | 99 | 97 | 98 |
ממוצע איחוד לאומי Natl Union: average | 94 | 95 | ||||||
הבית היהודי Jewish Home-Mafdal | ||||||||
אורי אורבך Orbach | היה מאושפז | 94 | 93 | 68 | 80 | 79 | 83 | 83 |
ד.הרשקוביץ Hershkowitz | 70 | 63 | 76 | 94 | 87 | 97 | 83 | 81 |
זבולון אורלב Z. Orlev | 100 | 91 | 94 | 90 | 79 | 87 | 88 | 90 |
ממוצע בית יהודי Average Jewish Home | 85 | 85 |
Mattot Arim's report of MK & ministerial achievements - once every half a year -- creates accountability for the National Camp voter. You can see, in the table above, the data on who in the Knesset is working for your beliefs, and who is not.
The table above shows you MKs' and ministers' achiement levels, based on a "RANK" function which takes lists of National Camp achievements for each MK and minister and turns them into numerical values from 99 (best achieving MK or minister), then 98 (2nd place), 97 (3rd place), etc. Then, averages are computed so you see the total performance of each MK and minister, averaged over 6 half-year periods that have elapsed so far, since the previous elections.
For the last half-year period, January-June 2012, instead of summing up many small achievements we looked at the single largest event of that half-year namely who voted for/against the settlement regulation law.
All the data is here above in the table for you to use and pass on.
Save this info for the primaries and election periods coming up soon.
Accountably yours, Mattot Arim
Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim
רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org
to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org
קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org
got this from a friend, want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org
לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com
Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com